Valori Nutrizionali & Conservazione
Conservazione Pinoli naturali:
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.
Valori nutrizionali per 145gr di pinoli secchi:
Energia | 909 Kcal |
Carboidrati | 18 g |
Proteine | 31 g |
Fibre | 5 g |
Grassi tali | 91 g |
Colesterolo | 0 g |
Sodio | 3 mg |
Magnesio | 251 mg |
Calcio | 16 mg |
Vitamina E | 9.33 mg |
Vitamina B3 | 4.387 mg |
Zuccheri | 3.59 mg |
Ferro | 5.53 mg |
Allergeni Pinoli naturali:
Può contenere tracce di anacardi, arachidi e nocciole.
Scadenza:
12 mesi dall’acquisto.